Stand ab dem 01.04.2025
Beitragskategorie | Monatsbeitrag | Vierteljahrsbeitrag | |
---|---|---|---|
1 | Erwachsene | 22,00€ | 66,00€ |
2 | Familien * | 39,00€ | 117,00€ |
3 | Kinder und Jugendliche* | 17,00€ | 51,00€ |
4 | Passive/Rentner | 8,00€ | 24,00€ |
5 | Erwachsene, die nur in der Hockeysparte aktiv sind | 8,00€ | 24,00€ |
Beitragsklassen 2 oder 3 gegen Vorlage eines Nachweises möglich.
** Beitragskategorie Familien: Eltern(teil) und mindestens 1 Kind/Jugendlicher
(bis zum Ende der Ausbildung/Studium)