Zum Inhalt springen
Vereinsrekorde männlich 50m Bahn
Stecke | Sportler | Jahrgang | Zeit | Ort | Datum |
---|
50 F | Maxim Zyubin | 2002 | 0:24,93 | Osnabrück | 22.02.2020 |
100 F | Jochen van Gerpen | 1996 | 0:55,12 | Diepholz | 22.06.2019 |
200 F | Jochen van Gerpen | 1996 | 2:03,39 | Diepholz | 22.06.2019 |
400 F | Jochen van Gerpen | 1996 | 4:37,12 | Hannover | 06.04.2013 |
800 F | Reinke Eiben | 1985 | 10:01,34 | Emden | 04.07.2015 |
1500 F | Bastian Kohlen | 1992 | 20:00,17 | Hannover | 18.02.2006 |
50 R | Maxim Zyubin | 2002 | 0:28,45 | Osnabrück | 10.10.2020 |
100 R | Maxim Zyubin | 2002 | 1:02,29 | Osnabrück | 22.02.2020 |
200 R | Maxim Zyubin | 2002 | 2:21,17 | Osnabrück | 22.02.2020 |
50 B | Leon Steinhauer | 2004 | 0:31,36 | Berlin | 09.03.2024 |
100 B | Leon Steinhauer | 2004 | 1:10,39 | Berlin | 09.03.2024 |
200 B | Leon Steinhauer | 2004 | 2:36,53 | Berlin | 09.03.2024 |
50 S | Aye Oostermann | 1996 | 0:26,24 | Diepholz | 22.06.2019 |
100 S | Aye Oostermann | 1996 | 0:58,22 | Diepholz | 22.06.2019 |
200 S | Aye Oostermann | 1996 | 2:22,83 | Osnabrück | 23.02.2019 |
200 L | Aye Oostermann | 1996 | 2:17,25 | Hamburg-Dulsberg | 06.04.2019 |
400 L | – | – | – | – | – |
Diese Website benutzt Cookies. Wenn du die Website weiter nutzt, gehen wir von deinem Einverständnis aus.OKDatenschutzerklärung